Laporan Tahunan
| Dokumen | Lihat Dokumen |
|---|---|
| Laporan Tahunan 2018 | Lihat Dokumen |
| Laporan Tahunan 2021 | Lihat Dokumen |
| Laporan Tahunan 2022 | Lihat Dokumen |
| Laporan Tahunan 2023 | Lihat Dokumen |
| Laporan Tahunan 2024 | Lihat Dokumen |
| Laporan Tahunan 2025 | Lihat Dokumen |
Laporan Keuangan
| Dokumen | Laporan Auditor Independen | Laporan Keuangan |
|---|---|---|
| Laporan Keuangan Yayasan UNPAR 2020 | Lihat | Permohonan |
| Laporan Keuangan Yayasan UNPAR 2021 | Lihat | Permohonan |
| Laporan Keuangan Yayasan UNPAR 2022 | Lihat | Permohonan |
| Laporan Keuangan Yayasan UNPAR 2023 | Lihat | Permohonan |
| Laporan Keuangan Yayasan UNPAR 2024 | Lihat | Permohonan |
Laporan Studi Banding
| Dokumen | Lihat Dokumen |
|---|---|
| Laporan Studi Banding (Benchmarking) | Lihat Dokumen |
Dokumen ISO 21001
| Dokumen | Lihat Dokumen |
|---|---|
| Gap Assessment Report | Lihat Dokumen |
| Dokumen | Lihat Dokumen | Dokumen Pendukung |
|---|---|---|
| POB Unit Akademik | Lihat Dokumen | Pedoman Penomoran |
| POB Unit Non-Akademik | Lihat Dokumen | idem |
| POB Kerahasiaan Penyimpanan Dokumen | Lihat Dokumen | – |
| POB Survei Terpusat LPM | Lihat Dokumen | – |
| Template SPMI Fakultas | Lihat Dokumen | – |
